Valmisbetooni hinnad
Valmisbetooni hinnakiri
Valmisbetooni hinnakiri
Hinnad sisaldavad: valmisbetooni, transporti ja pumpamist 24m betoonipumbaga.
Hinnad sisaldavad:
- Valmisbetooni
- Transporti
- Pumpamist 24m betoonipumbaga
Hind sõltub:
- Objekti asukohast
- Ligipääsust
- Pumpamise keerukusest
- Tellitavast kogusest
- Betooni tugevusklassist
Kõik tabelis toodud hinnad on alates hinnad.
Kõik tabelis toodud hinnad on alates hinnad.
| Kogus | Klass C20/25 | Klass C25/30 | Klass C30/37 | Klass C35/45 | Klass C40/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| kuni 4 m³ | 250 €/m³ | 260 €/m³ | 270 €/m³ | 285 €/m³ | 300 €/m³ |
| 4.5–6 m³ | 235 €/m³ | 245 €/m³ | 255 €/m³ | 270 €/m³ | 285 €/m³ |
| 7–10 m³ | 220 €/m³ | 230 €/m³ | 240 €/m³ | 255 €/m³ | 270 €/m³ |
| 11–15 m³ | 205 €/m³ | 215 €/m³ | 225 €/m³ | 240 €/m³ | 255 €/m³ |
| üle 15 m³ | 195 €/m³ | 205 €/m³ | 215 €/m³ | 230 €/m³ | 245 €/m³ |
Täpne hind sõltub objekti asukohast, ligipääsust, pumpamise keerukusest, tellitavast kogusest ning betooni tugevusklassist.